Vertikalförderer mit Spindelantrieb 
Die kompakte Bauform und eine einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen, machen diesen Vertikalförderer zur optimalen Lösung für Ihre Lagerlogistik.
- Tragfähigkeit: 2.000 kg
- 4 Standardplattformen für 1 und 2 Europaletten
- Nutzhub: bis 5.200 mm
- Vielfältige Optionen wie Einhausungen, Plattformgeländer,
Etagengeländer, Türen und Auffahrkeile
Die Antriebseinheit
Unsere Antriebseinheiten sind seit Jahrzehnten bewährt. Bei Motor und Getriebe vertrauen wir ausschließlich auf namhafte Markenhersteller.
- Gekapseltes Getriebe mit Lebensdauerschmierung
Das Hubsystem
- Kugelgewindespindel mit Bremsmotor.
- Die elektrisch überwachten Trag- und Sicherheitsmuttern werden durch Abstreifeinheiten gegen Schmutz geschützt.
- Nahezu wartungsfrei Anlage
Die Steuerung
Integriertes Sicherheitsschaltgerät für Not-Halt-, Schütz-, Bremsmotor- und Tragmutterüberwachung.
- Steuerkasten (IP65) mit den Bedienelementen:
Hauptschalter abschließbar
Drucktaster HEBEN / SENKEN
Drucktaster STOP
NOT-HALT-Schlagrasttaster - Bediengehäuse für die zweite Haltestelle mit den Bedienelementen:
Drucktaster HEBEN / SENKEN
Drucktaster STOP
NOT-HALT-Schlagrasttaster
Der Grundrahmen
- Äußerst robuste Schweißkonstruktion
- Alle Teile sind ausgelegt auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Strapazierfähige PUR2K-Lackierung und pulverbeschichtete Einzelteile
Einbausituation
Die Aufstellung erfolgt auf Flur oder in einer bauseits zu erstellenden Grube. Einfache Montage durch Verschaubung der Bodenplatte und der Wandbefestigung.
Technische Details
| Tragfähigkeit | [F] | 2.000 kg |
|---|---|---|
| Lastschwerpunkt | [LS] | ½ x [PL] mm |
| Nutzhub | [NH] | 3.500 mm |
| optional | bis 5.200 mm | |
| Hub- / Senkgeschwindigkeit | ∼ 3.700 mm/min | |
| Abmessungen | ||
| Gesamthöhe | [GH] | =[HA]+[NH]+1.400 mm |
| Gesamtlänge | [GL] | =[PL]+400 mm |
| Gesamtbreite | [GB] | =[PB] |
| Bodenplattenlänge | [BPL] | 230 mm |
| Bodenplattenbreite | [BPB] | 520 mm |
| Anschluß | 400 V∼ / 16 A / 3,0 KW | |
Standardplattformen
| Plattform A | 1 x Europalette | |
|---|---|---|
| Plattformbreite | [PB] | 1.400 mm |
| Plattformlänge | [PL] | 900 mm |
| Bauhöhe | [BH] | 108 mm |
| Hubanfang | [HA] | 128 mm |
| Hubende | [HE] | 3.628 mm |
| Plattform B | 1 x Europalette | |
|---|---|---|
| Plattformbreite | [PB] | 900 mm |
| Plattformlänge | [PL] | 1.400 mm |
| Bauhöhe | [BH] | 148 mm |
| Hubanfang | [HA] | 168 mm |
| Hubende | [HE] | 3.668 mm |
| Plattform C | 2 x Europalette | |
|---|---|---|
| Plattformbreite | [PB] | 1.800 mm |
| Plattformlänge | [PL] | 1.400 mm |
| Bauhöhe | [BH] | 148 mm |
| Hubanfang | [HA] | 168 mm |
| Hubende | [HE] | 3.668 mm |
| Plattform D | 2 x Europalette | |
|---|---|---|
| Plattformbreite | [PB] | 1.400 mm |
| Plattformlänge | [PL] | 1.800 mm |
| Bauhöhe | [BH] | 208 mm |
| Hubanfang | [HA] | 228 mm |
| Hubende | [HE] | 3.728 mm |
* bei Fußschutzkontaktleisten [BH / HA / HE] + 80 mm
Optionale Ausstattung
Geländer
Geländer mit Lochblech
Einflüglige Tür, elektrisch überwacht
Plattformgeländer mit Tür und abgekantetem Handlauf
Abweisbleche
Kontaktleiste
Auffahrkeil