Vertikalförderer mit Kettenantrieb 
- Tragfähigkeit: ab 2.500 kg
- 3 Standardplattformen
- Nutzhub: 3.000 mm
- Hubgeschwindigkeit: 3.000 mm/min
- Vielfältige Optionen wie Einhausungen, Plattformgeländer,
Etagengeländer, Türen und Auffahrkeile
Vertikalförderer in der Praxis
Vertikalförderer - Beispiel A46195
Vertikalförderer in einem Kühlhaus bei einer dauerhaften Umgebungstemperatur von –24°C.
Technische Details
| Tragfähigkeit | [F] | ab 2.500 kg |
|---|---|---|
| Nutzhub | [NH] | 3.000 mm |
| Hub- / Senkgeschwindigkeit | ∼ 3.000 mm/min | |
| Abmessungen | ||
| Gesamthöhe | [GH] | 6.000 mm |
| Gesamtlänge | [GL] | PL+420 mm |
| Gesamtbreite | [GB] | =PB |
| Hubende | [HE] | 3.250 mm |
| Anschluß | 400 V∼ / 16 A / 2,2 KW | |
Standardplattformen
| Plattform A | ||
|---|---|---|
| Plattformbreite | [PB] | 1.500 mm |
| Plattformlänge | [PL] | 1.000 mm |
| Plattform B | ||
|---|---|---|
| Plattformbreite | [PB] | 2.000 mm |
| Plattformlänge | [PL] | 1.250 mm |
| Plattform C | ||
|---|---|---|
| Plattformbreite | [PB] | 2.500 mm |
| Plattformlänge | [PL] | 1.500 mm |
Optionale Ausstattung
Geländer
Geländer mit Lochblech
Einflüglige Tür, elektrisch überwacht
Plattformgeländer mit Tür und abgekantetem Handlauf
Abweisbleche
Kontaktleiste
Auffahrkeil