Hub- Drehvorrichtungen HDV SHD MONO
Tragfähigkeit: bis 30.000 kg
- ± 1,5 mm Hubtoleranz / ± 1° Drehtoleranz
- SPS Steuerung / programmierbare Positionen
- eigensicheres Spindelsystem
Arbeiten unter der angehobenen Last zulässig - Gemäß europäischer Maschinenrichtlinie
2006/42/EG mit Konformitätserklärung und
CE-Zeichen.
Universelle Lastaufnahmeplatte mit 12 Gewindebohrungen für die Befestigung von Bauteiladaptern. Der für Sie individuell von uns gefertigte Bauteiladapter ist Bestandteil der Gesamtanlage und benötigt keine zusätzliche Konformitätserklärung.
Hub- Drehvorrichtung HDV MONO SHD in der Praxis
Hub- Drehvorrichtungen HDV SHD MONO - Technische Details
| Typ - HDVM | 15-0400A1 | 20-0800A1 | 30-0800A1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | F | [kg] | 15.000 | 20.000 | 30.000 |
| Lastschwerpunkt max. vor Drehplatte | LS | [mm] | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| Drehmoment max. | M | [Nm] | 40.000 | 80.000 | 80.000 |
| Hubgeschwindigkeit | [mm/min.] | 500 | 500 | 500 | |
| Drehgeschwindigkeit | [U/min.] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Drehplatte Ø | [mm] | 1.400 | 1.600 | 1.800 | |
| Nutzhub | NH | [mm] | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Hubende | HE | [mm] | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Hubanfang | HA | [mm] | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamthöhe | GH | [mm] | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Gesamtlänge | GL | [mm] | 1.550 | 1.650 | 1.850 |
| Gesamtbreite | GB | [mm] | 1.500 | 1.600 | 1.800 |
| Bodenplatte Länge | BPL | [mm] | 1.500 | 1.600 | 1.800 |
| Bodenplatte Breite | BPB | [mm] | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
Hub- Drehvorrichtung - Beispiel A56487