Hub- Drehvorrichtungen HDV DRN / DRF
Tragfähigkeit: bis 950 kg
- motorbetriebene, 360° Drehplatte mit Gewindebohrungen für individuelle Lastadapter
- mobiler oder stationärer Einsatz
- eigensicheres Spindelsystem
Arbeiten unter der angehobenen Last zulässig - Gemäß europäischer Maschinenrichtlinie
2006/42/EG mit Konformitätserklärung und
CE-Zeichen.
Universelle Lastaufnahmeplatte mit 4 Gewindebohrungen für die Befestigung von Bauteiladaptern. Der für Sie individuell von uns gefertigte Bauteiladapter ist Bestandteil der Gesamtanlage und benötigt keine zusätzliche Konformitätserklärung.
Hub- Drehvorrichtungen HDV DRF 010-020 - Mobil
| HDV DRF 010-020 | |||
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit pro Hubsäule | F | [kg] | 475 |
| Tragfähigkeit Anlage bei Lastverteilung 1:1 | F | [kg] | 950 |
| Lastangriffspunkt | LS | [mm] | 500 |
| Drehmoment | M | [Nm] | 2.000 |
| Hubgeschwindigkeit* | [mm/min.] | 500* | |
| Drehgeschwindigkeit | [U/min.] | 0,5 | |
| Drehplatte Ø | [mm] | 860 | |
| Nutzhub | NH | [mm] | 1.400 |
| Hubanfang | HA | [mm] | 600 |
| Gesamthöhe | GH | [mm] | 2.648 |
| Gesamtlänge | GL | [mm] | 1.462 |
| Gesamtbreite | GB | [mm] | 1.130 |
| Fahrwerksbreite innen | FB | [mm] | 960 |
| Abstandsmaße am Fahrwerk | BP-1 BP-2 | [mm] | 580 155 |
| *Optionen | |
|---|---|
| Hubgeschwindigkeit [mm/min.] | |
| BASIS | 500 |
| *Option | 1.000 |
Hub- Drehvorrichtungen HDV DRN 010-020 - Stationär
| HDV DRN 010-020 | |||
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit pro Hubsäule | F | [kg] | 475 |
| Tragfähigkeit Anlage bei Lastverteilung 1:1 | F | [kg] | 950 |
| Lastangriffspunkt | LS | [mm] | 500 |
| Drehmoment | M | [Nm] | 2.000 |
| Hubgeschwindigkeit* | [mm/min.] | 500* | |
| Drehgeschwindigkeit | [U/min.] | 0,5 | |
| Drehplatte Ø | [mm] | 860 | |
| Nutzhub | NH | [mm] | 1.400 |
| Hubanfang | HA | [mm] | 600 |
| Gesamthöhe | GH | [mm] | 2.695 |
| Gesamtlänge | GL | [mm] | 840 |
| Gesamtbreite | GB-1 GB-2 | [mm] | 1.001 995 |
| Bodenplatte Länge | BP-L | [mm] | 600 |
| Bodenplatte Breite | BP-B | [mm] | 700 |
| *Optionen | |
|---|---|
| Hubgeschwindigkeit [mm/min.] | |
| BASIS | 500 |
| *Option | 1.000 |